<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>musikr.pageconsult.de &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://musikr.pageconsult.de/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://musikr.pageconsult.de</link>
	<description>Dinge aus meinem (Trommler-)Leben...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Oct 2011 13:52:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Preview: Google Home View</title>
		<link>http://musikr.pageconsult.de/2010/03/preview-google-home-view/</link>
		<comments>http://musikr.pageconsult.de/2010/03/preview-google-home-view/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 11:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai-Ole</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Home View]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://musikr.pageconsult.de/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Endlich gibt es die nächste Stufe von unserer Datenkrake &#8220;Google&#8221;. Was haben sich alle noch über Google Street View aufgeregt&#8230; Google Home View geht einen Schritt weiter und zeigt auch Häuser endlich von innen! Das ZDF hat die Google-Mitarbeiter bei Ihrer Arbeit begleitet:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fmusikr.pageconsult.de%2F2010%2F03%2Fpreview-google-home-view%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fmusikr.pageconsult.de%2F2010%2F03%2Fpreview-google-home-view%2F&amp;source=KayO_HB&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Endlich gibt es die nächste Stufe von unserer Datenkrake &#8220;Google&#8221;. Was haben sich alle noch über Google Street View aufgeregt&#8230; Google Home View geht einen Schritt weiter und zeigt auch Häuser endlich von innen! Das ZDF hat die Google-Mitarbeiter bei Ihrer Arbeit begleitet:</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/OMFBuHsKXb0&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/OMFBuHsKXb0&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://musikr.pageconsult.de/2010/03/preview-google-home-view/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone synchronisieren mit Google-Tools</title>
		<link>http://musikr.pageconsult.de/2009/09/iphone-synchronisieren-mit-google-tools/</link>
		<comments>http://musikr.pageconsult.de/2009/09/iphone-synchronisieren-mit-google-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 11:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai-Ole</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Calendar]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Kontakte]]></category>
		<category><![CDATA[synchronisieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://musikr.pageconsult.de/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Im Nachhinein frage ich mich, warum ich nicht schon früher die http://www.google.de/mobile Seite gefunden habe. Mittels der dortigen FAQ ist es wirklich kinderleicht die iPhone-Kontakte und den Kalender mit den Google-Mail und dem Google-Calendar live zu synchronisieren. Wichtig! (Ich musste erstmal nach einer Lösung suchen): Wenn man an der Stelle angekommen ist, wo man im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fmusikr.pageconsult.de%2F2009%2F09%2Fiphone-synchronisieren-mit-google-tools%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fmusikr.pageconsult.de%2F2009%2F09%2Fiphone-synchronisieren-mit-google-tools%2F&amp;source=KayO_HB&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Im Nachhinein frage ich mich, warum ich nicht schon früher die <a href="http://www.google.de/mobile" target="_blank">http://www.google.de/mobile</a> Seite gefunden habe. Mittels der <a href="http://www.google.com/support/mobile/bin/answer.py?answer=138740&amp;topic=14252" target="_blank">dortigen FAQ </a>ist es wirklich kinderleicht die iPhone-Kontakte und den Kalender mit den Google-Mail und dem Google-Calendar live zu synchronisieren.</p>
<p><strong>Wichtig! </strong>(Ich musste erstmal nach einer Lösung suchen): Wenn man an der Stelle angekommen ist, wo man im Safari auf die &#8220;m.google.com&#8221; Seite gehen soll, muss dort die Sprache auf &#8220;Englisch&#8221; umgestellt werden. Sonst wird das Handy nicht erkannt. Klingt komisch&#8230;. ist aber so <img src='http://musikr.pageconsult.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Aber <strong>Vorsicht!</strong> Beim ersten synchronisieren werden alle Kontakte und Kalendereinträge im iPhone gelöscht! (oder man hat alles doppelt) Von daher am besten vorher ein Backup machen und die Kontakte und Termine in Google-Mail und den Google-Kalender übertragen. Ist zwar etwas Arbeit aber es lohnt sich. Bei mir wird nun ein Kontakt, den ich im iPhone hinzufüge automatisch auch in den Google-Konakten hinterlegt und umgekehrt. Selbiges gilt natürlich auch für den Kalender, den man mit bis zu 25 Google-Kalendern synchronisieren kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://musikr.pageconsult.de/2009/09/iphone-synchronisieren-mit-google-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google sagt: SPD = Verräter Partei</title>
		<link>http://musikr.pageconsult.de/2009/07/google-sagt-spd-verrater-partei/</link>
		<comments>http://musikr.pageconsult.de/2009/07/google-sagt-spd-verrater-partei/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 07:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai-Ole</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Verräter Partei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://musikr.pageconsult.de/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Da haben sich die Herren (und Damen) der SPD aber nun was eingebrockt. Unsere allwissende Suchmaschine Google hat die Kapriolen der Politik zur Kenntnis genommen und verweist jetzt bei einer Eingabe von &#8220;Verräter Partei&#8221; auf die offizielle Website der verräter Partei SPD. Warum? Darum!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fmusikr.pageconsult.de%2F2009%2F07%2Fgoogle-sagt-spd-verrater-partei%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fmusikr.pageconsult.de%2F2009%2F07%2Fgoogle-sagt-spd-verrater-partei%2F&amp;source=KayO_HB&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Da haben sich die Herren (und Damen) der SPD aber nun was eingebrockt. Unsere allwissende Suchmaschine Google hat die Kapriolen der Politik zur Kenntnis genommen und verweist jetzt bei einer Eingabe von &#8220;Verräter Partei&#8221; auf die offizielle Website der <a href="http://www.spd.de" target="_blank">verräter Partei</a> SPD.</p>
<p style="text-align: left;">
<div id="attachment_130" class="wp-caption aligncenter" style="width: 671px"><img class="size-full wp-image-130" title="SPD bei Google" src="http://musikr.pageconsult.de/wp-content/uploads/2009/07/verraeter.png" alt="Google-Ergebnis" width="661" height="453" /><p class="wp-caption-text">Google-Ergebnis</p></div>
<p>Warum? <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Google-Bombe" target="_blank">Darum</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://musikr.pageconsult.de/2009/07/google-sagt-spd-verrater-partei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Squared: Ergebnisse in Tabellenform</title>
		<link>http://musikr.pageconsult.de/2009/06/google-squared-ergebnisse-in-tabellen/</link>
		<comments>http://musikr.pageconsult.de/2009/06/google-squared-ergebnisse-in-tabellen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 10:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai-Ole</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://musikr.pageconsult.de/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Nach vielen mehr oder weniger sinnvollen Projekten hat Google nun mal wieder eine richtige Perle auf die Betatest-Seite &#8220;Google-Labs&#8221; gestellt. Mit Google Squared lassen sich Informationen zu bestimmten Themen tabellarisch darstellen und vergleichen. Ich habe mal testweise &#8220;Gaming Consoles&#8221; eingegeben und bekam eine Tabelle mit verschiedenen Konsolen und deren Eigenschaften. Ungewünschte Eigenschaften (in Spalten) kann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fmusikr.pageconsult.de%2F2009%2F06%2Fgoogle-squared-ergebnisse-in-tabellen%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fmusikr.pageconsult.de%2F2009%2F06%2Fgoogle-squared-ergebnisse-in-tabellen%2F&amp;source=KayO_HB&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Nach vielen mehr oder weniger sinnvollen Projekten hat Google nun mal wieder eine richtige Perle auf die Betatest-Seite &#8220;<a href="http://www.googlelabs.com" target="_blank">Google-Labs</a>&#8221; gestellt. Mit <a href="http://www.google.com/squared" target="_blank">Google Squared</a> lassen sich Informationen zu bestimmten Themen tabellarisch darstellen und vergleichen. Ich habe mal testweise &#8220;<strong>Gaming Consoles</strong>&#8221; eingegeben und bekam eine Tabelle mit verschiedenen Konsolen und deren Eigenschaften. Ungewünschte Eigenschaften (in Spalten) kann man ausblenden und dafür bisher nicht aufgeführte selbst hinzufügen. So gab es bei meinem Test keine Spalte, wo der Preis der Konsolen angezeigt wurde. Also habe ich in der letzten Spalte das Wort &#8220;<em>Price</em>&#8221; ergänzt und nach kurzem Suchen erschienen die Preise der Konsolen. Sollte eine gewünschte Konsole nicht dabei sein, kann man diese ebenfalls als Zeile hinzufügen (oder halt das entsprechende Objekt, welches mit in den Vergleich einfliessen soll).</p>
<p>Allerdings muss man auch sagen, dass <strong>Google Squared</strong> noch absolut in der Entwicklung ist und noch viel getan werden muss. Für eine schnelle Recherche ist das Teil aber sehr brauchbar, auch wenn es noch viele unsinnige Daten liefert. So wurden z.B. bei der &#8220;Konsolentabelle&#8221; in der Spalte &#8220;Color Support&#8221; anstelle der Anzahl der Farben oft nur &#8220;black&#8221; o.ä. angeziegt.</p>
<p>Und es gibt noch ein weiteres Problem, welches <a href="http://www.ombuzzer.de/2009/06/04/google-squared-die-groste-gefahr-fur-publisher-und-seos/" target="_blank">nicht nur ich</a> sehe: Die Informationen zu den gesuchten Themen werden von einzelnen Personen im Netz teilweise mühsam zusammengestellt.  Google &#8220;krallt&#8221; sich nun aber einfach alles und bereitet die Informationen auf, ohne dass die User auf die (in &#8220;Squares&#8221; verlinkte) Ursprungsseite der Informationen gehen müssen. So gehen die PIs und Werbeeinnahmen dieser Seiten zurück.</p>
<p><strong>Hier mal ein paar Beispiel-Tabellen von mir:</strong></p>

<a href='http://musikr.pageconsult.de/2009/06/google-squared-ergebnisse-in-tabellen/squared/' title='Konsolen'><img width="150" height="150" src="http://musikr.pageconsult.de/wp-content/uploads/2009/06/squared-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Vergleich von Konsolen" title="Konsolen" /></a>
<a href='http://musikr.pageconsult.de/2009/06/google-squared-ergebnisse-in-tabellen/bundeslaender/' title='Bundesländer'><img width="150" height="150" src="http://musikr.pageconsult.de/wp-content/uploads/2009/06/bundeslaender-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Vergleich von Bundesländern" title="Bundesländer" /></a>
<a href='http://musikr.pageconsult.de/2009/06/google-squared-ergebnisse-in-tabellen/cpu/' title='CPUs'><img width="150" height="150" src="http://musikr.pageconsult.de/wp-content/uploads/2009/06/cpu-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Vergleich von Intel CPUs" title="CPUs" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://musikr.pageconsult.de/2009/06/google-squared-ergebnisse-in-tabellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

