<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>musikr.de</title>
	<atom:link href="http://musikr.pageconsult.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://musikr.pageconsult.de</link>
	<description>Dinge aus meinem (Trommler-)Leben...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 08:24:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fotoplatzierung &#8211; FAIL</title>
		<link>http://musikr.pageconsult.de/2010/07/fotplatzierung-fail/</link>
		<comments>http://musikr.pageconsult.de/2010/07/fotplatzierung-fail/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 08:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai-Ole</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Fail]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[WM2010]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://musikr.pageconsult.de/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Durch einen Kollegen vom Studium wurde ich auf folgende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch einen Kollegen vom Studium wurde ich auf folgende, etwas unglückliche, Fotoplatzierung aufmerksam gemacht:</p>
<p><a href="http://musikr.pageconsult.de/wp-content/uploads/2010/07/zeitung_bild.jpg"><img class="aligncenter size-medium  wp-image-342" title="Fotoplatzierung.... FAIL" src="http://musikr.pageconsult.de/wp-content/uploads/2010/07/zeitung_bild-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://musikr.pageconsult.de/2010/07/fotplatzierung-fail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Party-DJ der guten Laune</title>
		<link>http://musikr.pageconsult.de/2010/07/party-dj-der-guten-laune/</link>
		<comments>http://musikr.pageconsult.de/2010/07/party-dj-der-guten-laune/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 06:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai-Ole</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[DJ]]></category>
		<category><![CDATA[Party]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://musikr.pageconsult.de/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Über den Bremer DJ Vossi bin ich auf folgendes Video a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Über den Bremer <a href="http://djvossi.de/">DJ Vossi</a> bin ich auf folgendes Video aufmerksam geworden. Der Typ hat augenscheinlich Spaß an seinem (Neben)-Job! Irgendwie hat er aber auch gewisse Ähnlichkeiten mit Kumpels von mir <img src='http://musikr.pageconsult.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><center><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/s7H7p80kZN8&amp;hl=de_DE&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/s7H7p80kZN8&amp;hl=de_DE&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://musikr.pageconsult.de/2010/07/party-dj-der-guten-laune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mittelerde bereitet sich auf die WM2010 vor!</title>
		<link>http://musikr.pageconsult.de/2010/06/mittelerde-bereitet-sich-auf-die-wm2010-vor/</link>
		<comments>http://musikr.pageconsult.de/2010/06/mittelerde-bereitet-sich-auf-die-wm2010-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 13:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai-Ole</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelerde]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Vuvuzela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://musikr.pageconsult.de/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Auch Gandalf &#38; Co. haben den Vuvuzelas den Kampf an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch Gandalf &amp; Co. haben den Vuvuzelas den Kampf angesagt <img src='http://musikr.pageconsult.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><center><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/7B2LPxggvqY&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="345" src="http://www.youtube.com/v/7B2LPxggvqY&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://musikr.pageconsult.de/2010/06/mittelerde-bereitet-sich-auf-die-wm2010-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WM2010 : Deutschland &#8211; Ghana Spülanalyse</title>
		<link>http://musikr.pageconsult.de/2010/06/wm2010-deutschland-ghana-spulanalyse/</link>
		<comments>http://musikr.pageconsult.de/2010/06/wm2010-deutschland-ghana-spulanalyse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 12:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai-Ole</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Spülanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[WM2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://musikr.pageconsult.de/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Nein, im Titel hat sich kein Rechtschreibfehler eingesc [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nein, im Titel hat sich kein Rechtschreibfehler eingeschlichen. Die <a href="http://www.bwb.de/content/language1/html/7338.php" target="_blank">Berliner Wasserbetriebe</a> analysieren jeden Tag die nachgefragte Wassermenge im Berliner Raum. Während der WM stellen Sie diese grafisch dar und markieren jeweils Spielbeginn, Halbzeit und Spielende der WM Spiele. Es ist deutlich zu sehen, dass die Berliner ihre Blasen unter Kontrolle haben und die Örtlichkeiten zu taktisch sinnvollen Zeiten nutzen. Für das Spiel Deutschland &#8211; Ghana stellte sich der Verbrauch somit wie folgt dar (klicken zum vergößern):</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://musikr.pageconsult.de/wp-content/uploads/2010/06/deutschland-ghana.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-328" title="deutschland-ghana-spülbericht" src="http://musikr.pageconsult.de/wp-content/uploads/2010/06/deutschland-ghana-300x193.png" alt="" width="300" height="193" /></a></p>
<p>Mehr Auswertungen zu den anderen Spieltagen gibt es hier: <a href="http://www.bwb.de/content/language1/html/7322.php" target="_blank">http://www.bwb.de/content/language1/html/7322.php</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://musikr.pageconsult.de/2010/06/wm2010-deutschland-ghana-spulanalyse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung N210-Malo: Mein neues Spielzeug</title>
		<link>http://musikr.pageconsult.de/2010/06/samsung-n210-malo-mein-neues-spielzeug/</link>
		<comments>http://musikr.pageconsult.de/2010/06/samsung-n210-malo-mein-neues-spielzeug/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 09:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai-Ole</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung N210-Malo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://musikr.pageconsult.de/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem mein bisheriges MSI-Notebook den Geist aufgibt  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem mein bisheriges MSI-Notebook den Geist aufgibt und den langsamen Hitzetod stirbt, habe ich mir nun endlich und nach langem suchen ein kleines Netbook bestellt. Der zielführende Tipp kam am Sonntag Abend von <a href="http://ndevil.com/schnaeppchen-samsung-n210-malo-mit-66wh-akku-fuer-nur-299-euro-139938/" target="_blank">nDevil.com</a>: 299,- anstatt von 356,- EUR für ein Netbook? Hörte sich erstmal interessant an. Nach einem kurzen Blick auf die <a href="http://www.cyberport.de/notebook/netbooks/alle-netbooks/1E09-063/samsung-n210-malo-schwarz.html" target="_blank">technischen Daten</a> stellte sich heraus, dass dieses Netbook <span style="text-decoration: underline;">ALLE</span> von mir gewünschten Kriterien erfüllt (lange Akku-Laufzeit, Win7, mattes Display, leise und es soll nicht heiß werden). Also schnell mal noch ein paar Reviews und Youtube Videos reingezogen und festgestellt, dass dieses Gerät überall in den Himmel gelobt wird.</p>
<p>Gerade kam die Lieferung von Amazon ins Haus:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://musikr.pageconsult.de/wp-content/uploads/2010/06/Foto.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-323" title="Samsung N210-Malo" src="http://musikr.pageconsult.de/wp-content/uploads/2010/06/Foto-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://musikr.pageconsult.de/2010/06/samsung-n210-malo-mein-neues-spielzeug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anleitung: Vuvuzuela aus dem TV Signal filtern</title>
		<link>http://musikr.pageconsult.de/2010/06/anleitung-vuvuzuela-aus-dem-tv-signal-filtern/</link>
		<comments>http://musikr.pageconsult.de/2010/06/anleitung-vuvuzuela-aus-dem-tv-signal-filtern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 12:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai-Ole</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Filter]]></category>
		<category><![CDATA[Vuvuzela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://musikr.pageconsult.de/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Tobias Herre hat in seinem Blog eine super Anleitung ge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tobias Herre hat <a href="http://www.surfpoeten.de/tube/vuvuzela_filter" target="_blank">in seinem Blog</a> eine super Anleitung geschrieben, wie man den (für manche) nervigen Lärm der Vuvuzelas, in Echtzeit aus dem TV-Signal filtern kann. Einfach das Audiosignal einmal durch den PC schicken, mit einem Audioprogramm die entsprechenden Frequenzen absenken und schon hört man keine Tröten mehr. Hörbeispiele gibt es gleich mit in der Anleitung!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.surfpoeten.de/tube/vuvuzela_filter" target="_blank">http://www.surfpoeten.de/tube/vuvuzela_filter</a></p>
<p>Viel Erfolg beim ausprobieren!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://musikr.pageconsult.de/2010/06/anleitung-vuvuzuela-aus-dem-tv-signal-filtern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flattr? Was soll das sein?</title>
		<link>http://musikr.pageconsult.de/2010/06/flattr-was-soll-das-sein/</link>
		<comments>http://musikr.pageconsult.de/2010/06/flattr-was-soll-das-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 09:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai-Ole</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[flattr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://musikr.pageconsult.de/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Vielleicht habt ihr ja gemerkt, dass sich unter den Art [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vielleicht habt ihr ja gemerkt, dass sich unter den Artikeln nun so ein kleiner lustiger Button befindet:</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://musikr.pageconsult.de/wp-content/uploads/2010/06/flattrbutton.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-315" title="flattrbutton" src="http://musikr.pageconsult.de/wp-content/uploads/2010/06/flattrbutton.png" alt="" width="156" height="76" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><em>Vorab</em></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>flattr  ist vollkommen freiwillig!</strong></span></p>
<p style="text-align: left;"><em>Nun, was soll dieser Knopf da?</em></p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://flattr.com" target="_blank">Flattr</a> ist ein sog. &#8220;Micropaymentdienst&#8221;. Man richtet sich einen Zugang ein, läd einen frei wählbaren Betrag von min. 2,- EUR auf und kann dann gute oder hilfreiche Beiträge belohnen. Dabei muss man sich keine Gedanken machen, wem man wieviel gibt usw. einfach auf den Knopf drücken und der Betrag, der dem Autor gutgeschrieben wird, ermittelt sich von selbst.</p>
<p style="text-align: left;"><em>Wie funktioniert das?</em></p>
<p style="text-align: left;">Angenommen ihr habt 8,- EUR auf euerem Flattr-Konto und eingestellt, dass pro Monat 2,- EUR ausgeschüttet werden sollen. Nun klickt ihr bei 89 Artikeln auf den flattr-Button, weil euch der Artikel gefällt. Dann werden am Monatsende diese 2,- EUR auf alle 89 Autoren der Artikel verteilt. In diesem Beispiel würde jeder Autor also 2,25 Cent erhalten.</p>
<p style="text-align: left;">Wenn ihr aber nur einen Artikel für so gut befindet, dass ihr den Autor unterstützen möchtet, und somit in dem ganzen Monat nur 1x auf einen flattr-Button geklickt habt, erhält dieser den ganzen Betrag, den ihr zur monatlichen Ausschüttung freigegeben habt.</p>
<p style="text-align: left;"><em>Und warum machst du sowas nun?</em></p>
<p style="text-align: left;">Ich finde die Idee grundsätzlich schlecht, pauschal für Artikel bezahlen zu müssen (so wie es bei vielen Zeitungen im Netz ist). Mit diesem System hingegen muss man nichts bezahlen, was man nicht für lesenswert hält, kann aber dennoch gute Arbeit belohnen.</p>
<p style="text-align: left;">Viele Artikel von mir sind natürlich sehr kurz und ich würde die auch selber nicht &#8220;flattern&#8221; aber es gibt hin und wieder auch Artikel, bei denen ich doch schon längere Zeit dran sitze (siehe z.B. den <a href="http://musikr.pageconsult.de/2010/05/echtes-inear-monitoring-fur-den-schmalen-geldbeutel/" target="_blank">InEar-Monitoring Artikel</a> oder die Artikel über den Bau von Subwoofern). Da würde ich mich schon über einen Klick freuen, wenn es jemanden weitergeholfen hat.</p>
<p style="text-align: left;">Natürlich kann man alle Artikel aber auch in voller Länge lesen, wenn man nichts bezahlt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://musikr.pageconsult.de/2010/06/flattr-was-soll-das-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nationaltrikot von 1990 gesucht!</title>
		<link>http://musikr.pageconsult.de/2010/06/nationaltrikot-von-1990-gesucht/</link>
		<comments>http://musikr.pageconsult.de/2010/06/nationaltrikot-von-1990-gesucht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 07:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai-Ole</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Nationaltrikot]]></category>
		<category><![CDATA[Trikot]]></category>
		<category><![CDATA[Weserkurier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://musikr.pageconsult.de/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Heute morgen von einem Kollegen in den Kleinanzeigen de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute morgen von einem Kollegen in den Kleinanzeigen des <a href="http://www.weser-kurier.de" target="_blank">Weserkuriers</a> gefunden:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://musikr.pageconsult.de/wp-content/uploads/2010/06/trikot_wk.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-312" title="Trikotanzeige im Weserkurier" src="http://musikr.pageconsult.de/wp-content/uploads/2010/06/trikot_wk.png" alt="Trikotanzeige im Weserkurier" width="397" height="167" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://musikr.pageconsult.de/2010/06/nationaltrikot-von-1990-gesucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drum-Performance-Training</title>
		<link>http://musikr.pageconsult.de/2010/06/drum-performance-training/</link>
		<comments>http://musikr.pageconsult.de/2010/06/drum-performance-training/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 10:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai-Ole</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://musikr.pageconsult.de/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Momentan arbeite ich an meiner Performance hinter'm Sch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Momentan arbeite ich an meiner Performance hinter&#8217;m Schlagzeug. Vermutlich wird es auf etwas in der Art rauslaufen (auch für nicht-Schlagzeuger unterhaltsam <img src='http://musikr.pageconsult.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  ):</p>
<p><center><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ItZyaOlrb7E&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/ItZyaOlrb7E&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://musikr.pageconsult.de/2010/06/drum-performance-training/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Echtes InEar-Monitoring für den schmalen Geldbeutel</title>
		<link>http://musikr.pageconsult.de/2010/05/echtes-inear-monitoring-fur-den-schmalen-geldbeutel/</link>
		<comments>http://musikr.pageconsult.de/2010/05/echtes-inear-monitoring-fur-den-schmalen-geldbeutel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 12:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai-Ole</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>
		<category><![CDATA[Beyerdynamic]]></category>
		<category><![CDATA[DTX80]]></category>
		<category><![CDATA[InEar]]></category>
		<category><![CDATA[InEar Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://musikr.pageconsult.de/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Da ich mich selber gerade mit dem Thema "InEar Monitori [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://musikr.pageconsult.de/wp-content/uploads/2010/05/dtx80_individual_3_p1.jpg"><img class="alignleft size-full  wp-image-298" title="DTX80 Individual" src="http://musikr.pageconsult.de/wp-content/uploads/2010/05/dtx80_individual_3_p1.jpg" alt="" width="250" height="166" /></a>Da ich mich selber gerade mit dem Thema &#8220;<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Monitoring_%28Tontechnik%29#In-Ear-Monitoring" target="_blank">InEar Monitoring</a>&#8221; beschäftige, werde ich hier mal meine Erfahrungen zusammenschreiben. Vorweg: &#8220;schmaler Geldbeutel&#8221; bedeutet nicht, dass diese Lösung fast umsonst ist. Vielmehr habe ich angestrebt, ein möglichst gutes Preis-/Leistungsverhältnis <span style="text-decoration: underline;">für meine Bedürfnisse</span> zu erreichen. Musiker, die jedes Wochenende auf Tour sind, sollten mindestens bei dem kleinen Mischpult  zu höherwertigem Equipment greifen.</p>
<p>Wichtig war mir auf jeden Fall angepasste Kopfhörer bei diesem System zu verwenden. Nach einigen Recherchen auf der Musikmesse 2010 hatte ich dieses Thema (aus Kostengründen) eigtl. schon wieder  eingestampft, bin dann aber durch Zufall auf <a href="http://shop.beyerdynamic.de/hifi/portable-headphones/dtx-80-individual.html" target="_blank">dieses Angebot</a> von Beyerdynamic gestoßen (die ich auf der Musikmesse irgendwie garnicht auf dem Zettel hatte).</p>
<p>Angepasste <strong>Hörer für 199,- EUR</strong>?! Das muss man ja einfach ausprobieren. Also mal schnell zur nächsten <a href="http://www.google.de/url?sa=t&amp;source=web&amp;ct=res&amp;cd=1&amp;ved=0CAkQFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.kind.de%2F&amp;ei=fETpS-TCOYiSOI_CgaQL&amp;usg=AFQjCNFccMHcgOelTueJh8ePMhNtVpO0vA&amp;sig2=RSF9I0I4FPeEIdHQ-U513g" target="_blank">KIND Hörgerätetechnik</a> Filiale gestiefelt und gefragt, ob man dort auch direkt dieses Angebot wahrnehmen kann, ohne erst über den Beyerdynamic-Shop bestellen zu müssen (KIND ist der Partner für die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Otoplastik" target="_blank">Otoplastik</a>). Zu meiner Freude war dies auch alles kein Problem und so habe ich gleich einen Termin zum Anfertigen der Otoplastik gemacht. In einer Woche kann ich nun das fertige Gerät abholen. Vorteil: Man kann dieses auf Wunsch so anfertigen lassen, dass man anstelle des Treibers für den Sound auch einen <a href="http://shop.beyerdynamic.de/hifi/portable-headphones/dtx-50-individual-silent-pack.html" target="_blank">Filter für ca. 80,- EUR</a> einsetzen kann, um die Otoplastik als normalen Gehörschutz zu verwenden (meine Notlösung, falls ich nicht mit dem InEar klarkomme <img src='http://musikr.pageconsult.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  ).</p>
<p><a href="http://musikr.pageconsult.de/wp-content/uploads/2010/05/1202.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-299" title="1202" src="http://musikr.pageconsult.de/wp-content/uploads/2010/05/1202-300x195.jpg" alt="" width="300" height="195" /></a>Weiterhin habe ich mir noch <a href="http://www.thomann.de/de/the_tmix_mix_1202.htm" target="_blank">dieses billige Kleinmischpult</a> mit 4 XLR-Eingängen und ein paar Kabel besorgt, damit ich mir auch im Proberaum einen InEar Mix erstellen oder ggf. auf der Bühne noch unabhängig vom <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Front_Of_House" target="_blank">FOH</a>-Mix Atmo-Mics dazumischen kann. Das Mischpult hat den Vorteil, dass es noch mit einem (wahrscheinlich nicht so tollen aber für den InEar-Mix ausreichendem) 3-Band EQ ausgestattet ist, wodurch die einzelnen Inputs noch etwas bearbeitet werden können. Mein Kopfhörer kommt dann direkt per Verlängerung an den Phones-Out des Kleinmixers.</p>
<p>Da ich im Proberaum momentan der Einzige mit einem InEar-System bin, ist ein großes Monitorpult noch nicht nötig.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Die Verkabelung im Proberaum sieht also so aus:</span></p>
<ol>
<li>Vom DI-Out des Bassamps geht ein XLR-Kabel in meinen Kleinmixer am Set</li>
<li>Das Signal vom Gesangsmikro wird per <a href="http://www.thomann.de/de/cae_90074_yaudiosplittkabel.htm" target="_blank">Y-Adapter</a> abgegriffen und auf die Gesangsanlage sowie auf mein Pult am Set gesplittet.</li>
<li>In meine Bassdrum kommt ein billiges Bassdrum-Mikro, welches ich noch rumfliegen hatte und direkt auf mein Pult am Set geht.</li>
<li>An das Pult wird per Miniklinke -&gt; 2x Cinch Adapter noch meine Tama Rythmwatch angeschlossen.</li>
</ol>
<p>Bei dem Rest (Gitarren, Becken etc.) hoffe ich mal, dass diese über das Gesangsmikro und <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Knochenleitung" target="_blank">Knochenleitung</a> noch genug zu hören sind. Andernfalls kommen hier noch 1-2 Mikros zum Einsatz (Erinnerung: Es geht hier gerade nur um den Mix im Proberaum!).</p>
<p>Am Samstag habe ich die erste Möglichkeit mein System so zu testen und ggf. zu optimieren.</p>
<p><strong>Zu den Kosten:</strong></p>
<ul>
<li>1* <a href="http://shop.beyerdynamic.de/hifi/portable-headphones/dtx-80-individual.html" target="_blank">DTX80 Individual</a> = 199,00 EUR</li>
<li>1* <a href="http://www.thomann.de/de/the_tmix_mix_1202.htm" target="_blank">T.Mix 1202</a> = 59,00 EUR</li>
<li>1* <a href="http://www.thomann.de/de/cae_90074_yaudiosplittkabel.htm" target="_blank">XLR Y-Adapter</a> = 15,00 EUR</li>
<li>1* <a href="http://www.thomann.de/de/the_sssnake_pfp2050.htm" target="_blank">Kopfhörerverlängerung (5m.)</a> = 6,90 EUR</li>
<li>3* <a href="http://www.thomann.de/de/cordial_ccm_5_fm.htm" target="_blank">Cordial XLR-Kabel (5m.)</a> = 20,85 EUR</li>
</ul>
<p><strong>Bereits vorhanden waren:</strong></p>
<ul>
<li>billiges Bassdrum-Mikro (Samson)</li>
<li>Miniklinke -&gt; 2x Cinch Adapter</li>
<li>Adapter: 6,3mm. Klinke (male) -&gt; Miniklinke (female)</li>
</ul>
<p>Zusammen komme ich also auf eine <strong>Summe von 300,75 EUR</strong>, was für ein komplettes InEar-System wirklich nicht viel ist. Ob nun alles auch so über einen längeren Zeitraum funktioniert, kann ich erst nach den ersten Gigs sagen <img src='http://musikr.pageconsult.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Falls sich diese Kombination bewähren sollte, kommt natürlich noch ein ordentliches Case (oder Koffer) dazu, um auch alles sicher und bequem (!) zu transportieren. Auch ein Limiter wäre sicher noch ganz nett <img src='http://musikr.pageconsult.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">UPDATE (19.05.2010):</span></strong></p>
<p><a href="http://musikr.pageconsult.de/wp-content/uploads/2010/05/Foto.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-304" title="DTX-80" src="http://musikr.pageconsult.de/wp-content/uploads/2010/05/Foto-300x176.jpg" alt="" width="300" height="176" /></a>Soo, am Montag konnte ich die fertige Otoplastik und den Hörer abholen. Da wir kurz danach eh Probe hatten, wurde die Kombination auch gleich mal im Proberaum getestet. Das Einsetzen der Otoplastik ging mir noch nicht so leicht von der Hand, dafür sitzen sie aber schön fest und vor allem bequem! Durch die am Kabel montierte <span style="text-decoration: line-through;">Wäsche</span> -Klammer ist zusätzlich noch für eine gute Zugentlastung gesorgt.</p>
<p>Vom Klang her bin ich absolut zufrieden! Gut, ich habe keine Vergleichsmöglichkeiten und ich bin auch vielleicht nicht so anspruchsvoll wie manch anderer aber schlecht ist wirklich etwas anderes. Die anderen Instrumente kommen schön differenziert und sauber rüber und selbst der Bass kommt nach etwas drehen am EQ auch sehr vernünftig durch.</p>
<p>Was allerdings Mittelfristig wohl doch mal ersetzt wird, ist das Mischpult, welches nicht gerade durch rauschfreie Vorverstärker glänzt <img src='http://musikr.pageconsult.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Aus meiner Sicht und für meine Ansprüche hat sich der Kauf absolut gelohnt und stellt somit eine Empfehlung für alle dar, die einen preiswerten Einstieg ins InEar-Monitoring suchen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://musikr.pageconsult.de/2010/05/echtes-inear-monitoring-fur-den-schmalen-geldbeutel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
